TURMNEBENUHREN
Der Turmuhrenzentralantrieb treibt über Transmissionen, Kegelräder und Zeigerwerk die Turmuhrzeiger an.
Grundversionen
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
TU-ZA2-1 | Zeigerwerksantrieb 2-seitig, eine Seite gegenläufig, mit polar. Impulssteuerung 24 V DC |
TU-ZA2-2 | Zeigerwerksantrieb 2-seitig, eine Seite gegenläufig, mit Dreileitersteuerung 230 V AC |
TU-ZA4-1 | Zeigerwerksantrieb 4-seitig, alle Seiten gleichlaufend, mit polar. Impulssteuerung 24 V DC |
TU-ZA4-2 | Zeigerwerksantrieb 4-seitig, alle Seiten gleichlaufend, mit Dreileitersteuerung 230 V AC |
Technische Daten
Type | TU-ZA2-2 | TU-ZA2-1 | TU-ZA4-1 | TU-ZA4-2 |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz, 150 VA | 230 V / 50 Hz, 150 VA | 230 V / 50 Hz, 150 VA | 230 V / 50 Hz, 150 VA |
Ansteuerung Minutenimpuls | 24 V DC | — | 24 V DC | — |
Ansteuerung Dreileitersteuerung | — | 230 v AC | — | 230 v AC |
Nachstellung nach Stromausfall durch Impulsspeicher der Hauptuhr im gemeinsamen Stromkreis |
---|
Schlagwerkansteuerung vom einprogrammierten Registrierwerk der Hauptuhr |
Schlagwerknachtabschaltung individuell programmierbar in der Hauptuhr |
Abmessungen in cm siehe Maßskizze |
Maßskizze für Gehäuseabmessungen
TU-ZA2-1(2) |
TU-ZA4-1(2) |
Allgemeine Kenndaten
- Antrieb durch Kondensatormotor
- Motor mit Thermoschutz zur Vermeidung von Schäden bei mechanischer Hemmung
- Getriebe aus Phosphorbronze-Schneckenräder mit nachstellbarer Kugellagerung
- Exakte und spielfreie Funktion durch Schneckenradantrieb
- Witterungsbeständiges Alu-Gehäuse