MOTORZEIGERWERK
Motorzeigerwerke TU-MZW treiben die Zeiger direkt an. Eingesetzt werden sie in Türmen, wo eine Montage eines Turmuhrenzentralantriebes aus baulichen Gründen nicht möglich oder unrentabel ist (z.B. die Glocken sind in Höhe der Ziffernblätter oder der Turm hat nur ein Ziffernblatt).
Die auf die Zeiger einwirkenden Umwelteinflüsse wie Windkräfte und Vereisung werden durch solide Bauweise (abgedichtete Zeigerachsen) und durch eine fachgerechte Montage ausgeglichen. Die vielfach bewährte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer.
Grundversionen
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
TU-MZW1 | Motorzeigerwerk für Ziffernblattdurchmesser bis 250 cm, mit Impulssteuerung 24 V DC |
TU-MZW2 | Motorzeigerwerk für Ziffernblattdurchmesser bis 250 cm, mit Dreileitersteuerung 220 V AC |
TU-MZWGI | Motorzeigerwerk für Ziffernblattdurchmesser bis 400 cm, mit Steuerung nach Vereinbarung |
Technische Daten
Type | TU-MZW 1 | TU-MZW 2 | TU-MZW1GI |
---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 220 V / 50 Hz, 120 VA | 220 V / 50 Hz, 120 VA | 220 V / 50 Hz, 120 VA |
Ansteuerung Minutenimpuls | 24 V DC | — | 24 V DC |
Ansteuerung Dreileitersteuerung | 220 V / 50 Hz, 120 VA | 220 V AC | 220 V AC |
Gehäuseabmessungen in cm | siehe Maßskizze | siehe Maßskizze | siehe Maßskizze |
Durchmesser: | |||
Minutenwelle A | 14 mm | 14 mm | 25 mm |
Stundenrohr B | 25 mm | 25 mm | 35 mm |
Führungsrohr C | 35 mm | 35 mm | 42 mm |
Maßskizze für Gehäuseabmessungen
Allgemeine Kenndaten
- Antrieb durch Kondensatormotor
- Motor mit Thermoschutz zur Vermeidung von Schäden bei mechanischer Hemmung
- Getriebe aus Phosphorbronze-Schneckenräder mit nachstellbarer Kugellagerung
- Exakte und spielfreie Funktion durch Schneckenradantrieb
- Witterungsbeständiges Alu-Gehäuse
- Zeigerwelle je nach Mauerstärke von 15 cm bis 250 cm